【主要技術參數】 |
產品** | 福田牌 | 公告批次 | 338 |
產品名稱 | BJ5048XLC-FM3型冷藏車 | 產品號 | AR2NR6NA02G |
總質量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質量(Kg) | 1** | 外形尺寸(mm) | 5995×2**,2240,2340,2440,2550×2750, 2800,2850,2950,3050,3150,3250,3350,3420 |
整備質量(Kg) | 3200 | 貨廂尺寸(mm) | 4080,3700×1960,2**,2200,2300,2450×1800, 1900,2**,2300,1700,1760 |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | 0.40 |
接近角/離去角(°) | 19/16,20/16 | 前懸/后懸(mm) | 1110/1525 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3360 |
軸荷(Kg) | 1575/2920 | **高車速(Km/h) | 105 |
【底盤技術參數】 |
底盤型號 | BJ1048V9JEA-FM3 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 福田牌 | 生產企業 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5960×2030,2065,2136,2240,2275, 1925,2190,1865,1890×2220,2260, 2280,3000,3040,3060 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 19/16,20/16 | 輪胎規格 | 7.50R16LT
6PR, 7.00R16LT 8PR, 205/75R16LT 10PR |
鋼板彈簧片數 | 3/5+2,3/3+2,2/2+1,3/4+2,3/7+6, 3/8+6,9/8+6,1/1+1 | 前輪距(mm) | 1590,1725,1705,1600,1750,1445,1460 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1485,1590,1615,1700,1800,1715,1425,1460 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D25TCIF1 F2.8NS6B131 F2.8NS6B150 F2.8NS6B156 F3.8NS6B156 | 昆明云內動力股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 | 2499 2780 2780 2780 3800 | 110 96 110 115 115 |