國家工信部公告目錄
該款車結合國內外同類產品的**技術,充分運用液壓、人性化技術并通過可靠性設計和成熟的工藝流程,使整車設計結構合理,安全性高,性能優良,操作靈活簡便。
本產品**特點簡述:打、拔樁一體,可裝載作業材料、可靠性好、操作簡單、維修方便、無需逆行、安全性高、工作效率高、勞動強度低、經濟實用。該車專用裝置可選裝電控系統
二、基 本 參數
型號 | ABC5045TQXEQ6 |
工作范圍 | 用于高速公路波形梁鋼護欄的維修 |
車輛類別 | N2 |
乘員人數 | 5 人 |
**行駛速度 | 110km/h |
燃料 | 柴油 |
潤滑油/脂 | 鋰基潤滑油 |
液壓油 | 65#抗磨液壓油 |
底盤 | ①底盤: 東風牌, 二類底盤EQ1045DJ3CDF,型號: 帶空 調,方向助力 |
輪距、輪數、布置及規格 | 輪距:1521mm/1498mm 輪數:6 布置:4×2 后軸驅動輪胎規格:7.00R16LT |
發動機的各種技術參數 (型號、形式、功率、油耗) | 發動機型號:全柴Q23-115E60 型式:四缸式、直列、水冷、電控高壓共軌直噴式、增壓額定功率:115M馬力 |
驅動、制動特性 | 驅動:液壓驅動 制動形式:液壓雙回路 |
外形尺寸(長×寬×高) | 5920mm×2000mm×2750mm |
前懸/后懸 | 1040/1572mm |
軸距 | 3308mm |
**總重量、整備質量 | **總重量:4495kg 整備質量:4170kg 可攜帶 1 噸以上材料 |
工作裝置 | 公司專配 |
工作裝置的驅動方式 | 液壓驅動 |
專用裝置 | 回轉半徑 | 2100mm |
側距 | 360mm |
系統工作壓力 | 16MPa |
| | ZY70 |
| 液壓錘質量:230kg |
| 液壓錘沖擊力:10-17MPa |
液壓錘 | 液壓錘沖擊能:700J 沖擊頻率:8-15Hz |
| 液壓系統流量:30~65 L/min |
| 液壓錘工作高度:700-2700mm |
| 拔樁力:96.5KN |
| 拔樁行程:≥3m(往返式) |
| 裝置可回轉:270° |
| 型號:CBN-F540-B |
齒輪油泵 | 額定壓力:20MPa 額定轉速:2500r/min |
| 排量:40ml/r |
多路閥 | 型號:ZSI-L15E-T8 工作壓力 16MPa 流量:63L/min |
燃料管路的設置 與安全保證 | |